排名 | 企业名称 | 本月完成(万美元) | 去年同期累计(万美元) |
1 | 新大洲本田摩托有限公司 | 3725.18 | 4684.62 |
2 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 3268.51 | 8627.54 |
3 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 2754.44 | 8408.03 |
4 | 广州大运摩托车有限公司 | 2309.29 | 5938.67 |
5 | 江门市大长江集团有限公司 | 2255.68 | 4431.47 |
6 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 2079.42 | 4778.77 |
7 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 2164.8 | 2481.1 |
8 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 1325 | 2972 |
9 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 1592 | 4913 |
10 | 宗申产业集团有限公司 | 1261.19 | 4121.56 |
11 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1023.19 | 2282.49 |
12 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1007.44 | 2276.11 |
13 | 钱江集团有限公司 | 1519.3 | 1205.49 |
14 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 775.07 | 2028.63 |
15 | 广州三雅摩托车有限公司 | 695.73 | 1187.16 |
16 | 常州光阳摩托车有限公司 | 678 | 2045.19 |
17 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 726.15 | 1911 |
18 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 589.04 | 1863.37 |
19 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 801.71 | 1444.29 |
20 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 748.22 | 2366.4 |
21 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 634 | 1340.2 |
22 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 511.51 | 1489.98 |
23 | 金堀集团有限公司 | 760.67 | 3595 |
24 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 642.41 | 628 |
25 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 407 | 1571.7 |
26 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 621.6 | 2045.65 |
27 | 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 | 154 | 258.5 |
28 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 429.79 | 629.99 |
29 | 增城市奔马实业有限公司 | 347.25 | 865.51 |
30 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 449.49 | 670.42 |
31 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 324.77 | 1119.21 |
32 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 296.45 | 478.79 |
33 | 重庆市双庆机电有限公司 | 361.19 | 473.96 |
34 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 188.6 | 373.9 |
35 | 江苏众星摩托有限公司 | 484 | 1421.68 |
36 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 348.73 | 443.17 |
37 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 296.56 | 267.6 |
38 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 285.67 | 288.8 |
39 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 83.92 | 176.98 |
40 | 本州车业集团有限公司 | 178.36 | 221.18 |
41 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 175.07 | 460 |
42 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 141.48 | 128.61 |
43 | 浙江弘州摩托车有限公司 | 95.1 | 498.42 |
44 | 珠海珠江车业有限公司 | 208.11 | 499.01 |
45 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 140 | 762.3 |
46 | 重庆润通动力有限公司 | 48 | 812 |
47 | 株洲南方摩托车有限公司 | 98 | 272.21 |
48 | 广东大福摩托车有限公司 | 88 | 145 |
49 | 广州天恒机车工业有限公司 | 124.05 | 256 |
50 | 济南大隆机车工业有限公司 | 43.25 | 401.04 |
2012年3月摩托车生产企业产品出口金额排名TOP50