汽 缸 容 量(8711) | 本月 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率(%) | ||||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000) | 155529 | 71605796 | 155529 | 71605796 | 121396 | 52641416 | 28.12 | 36.03 |
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010) | 64452 | 24081126 | 64452 | 24081126 | 100107 | 33876380 | -35.62 | -28.91 |
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020) | 384102 | 183738435 | 384102 | 183738435 | 430195 | 182733016 | -10.71 | 0.55 |
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030) | 140813 | 74290725 | 140813 | 74290725 | 172338 | 83529813 | -18.29 | -11.06 |
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040) | 36322 | 25633335 | 36322 | 25633335 | 29791 | 19661137 | 21.92 | 30.38 |
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050) | 11513 | 11190113 | 11513 | 11190113 | 6741 | 5595842 | 70.79 | 99.97 |
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010) | 541 | 820436 | 541 | 820436 | 533 | 925126 | 1.5 | -11.32 |
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000) | 32 | 116944 | 32 | 116944 | 63 | 113772 | -49.21 | 2.79 |
总 计 | 793304 | 391476910 | 793304 | 391476910 | 861164 | 379076502 | -7.88 | 3.27 |
2012年1月摩托车出口按气缸容量分析