Yamaha MotoGP:法比奥·夸塔拉罗以领先第2名2.663秒的优势,夺得了本赛季的第5个桂冠
赛事数据
■大赛名称:MotoGP第12站英国GP■举办日期:2021年8月29日(周日)决赛结果
■举办地点:银石赛道/英国
■赛道状况:干燥
■气温:17度 ■路面温度:24度
■杆位:保罗·艾斯帕尔加罗(1分58秒889/本田)
■最快圈速:法比奥·夸塔拉罗(2分00秒098/雅马哈)
赛事报道
Monster Energy Yamaha MotoGP车队车手法比奥·夸塔拉罗以领先第2名2.663秒的优势,夺得了本赛季的第5个桂冠。其队友卡尔·科拉奇罗从第19发车位出发,虽然他想要争取拿到积分,但最终还是未能如愿,仅获第17名。
PETRonAS Yamaha Sepang Racing Team车队车手瓦伦蒂诺·罗西因抓地力不足的问题而陷入了苦战,最终仅获第18名。其队友杰克·迪克森在祖国的第一场MotoGP比赛中获得了第19名。
赛事结果
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 40'20.579 |
2 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2.663 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 4.105 |
4 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 4.254 |
5 | Pol Espargarò | Repsol Honda Team | Honda | 8.462 |
6 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12.189 |
7 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 13.560 |
8 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | Honda | 14.044 |
9 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16.226 |
10 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 16.287 |
11 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 16.339 |
12 | Enea BASTIANINI | Esponsorama Racing | Ducati | 17.696 |
13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 18.285 |
14 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20.913 |
15 | Luca MARINI | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 21.018 |
16 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22.022 |
17 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23.232 |
18 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 29.758 |
19 | Jake DIXON | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 50.845 |
portant;">
车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 206 |
2 | Joan Mir | Suzuki | 141 |
3 | Johann Zarco | Ducati | 137 |
4 | Francesco Bagnaia | Ducati | 136 |
5 | Jack Miller | Ducati | 118 |
6 | Brad BINDER | KTM | 108 |
16 | Franco Morbidelli | Yamaha | 40 |
21 | Valentino Rossi | Yamaha | 28 |
portant;">
制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Yamaha | 234 |
2 | Ducati | 225 |
3 | KTM | 162 |
4 | Suzuki | 158 |
5 | Honda | 115 |
6 | Aprilia | 84 |