赛事数据
■大赛名称:MotoGP第9站荷兰GP■举办日期:2021年6月27日(周日)决赛结果
■举办地点:艾森/荷兰
■赛道状况:干燥
■气温:24度 ■路面温度:34度
■杆位:马维瑞克·比尼亚莱斯(1分31秒814/雅马哈)
■最快圈速:法比奥·夸塔拉罗(1分32秒869/雅马哈)
赛事报道
Monster Energy Yamaha MotoGP在艾森TT赛道上成功包揽了冠亚军,这是雅马哈在最高级别比赛中第750次和第751次登上领奖台。法比奥·夸塔拉罗催动赛车的时机掌握的非常之好,他成功夺得冠军,拿到了其在本赛季的第4个优胜。马维瑞克·比尼亚莱斯虽然在比赛初段时有所落后,但他顺利扳回了名次并成功在夸塔拉罗之后冲线。上一次厂商车队包揽前两名还是在2017年的阿根廷GP上。
代替佛朗可·莫比戴利,以PETRonAS Yamaha Sepang Racing Team车队车手身份出战的加勒特·加洛夫在其的第一场MotoGP比赛中获得了第17名的成绩。其队友瓦伦蒂诺·罗西则在追击名次的过程中,于第7圈时发生了摔车事故,并就此退出了比赛。
赛事结果
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 40'35.031 |
2 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 2.757 |
3 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 5.760 |
4 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 6.130 |
5 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8.402 |
6 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10.035 |
7 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 10.110 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 10.346 |
9 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 12.225 |
10 | Pol Espargarò | Repsol Honda Team | Honda | 18.565 |
11 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 21.372 |
12 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21.676 |
13 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 27.783 |
14 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | Honda | 29.772 |
15 | Enea BASTIANINI | Esponsorama Racing | Ducati | 32.785 |
16 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 37.573 |
17 | Garrett Gerloff | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 53.213 |
18 | Luca MARINI | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 1'06.791 |
DNF | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 Laps |
车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 156 |
2 | Johann Zarco | Ducati | 122 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 109 |
4 | Joan Mir | Suzuki | 101 |
5 | Jack Miller | Ducati | 100 |
6 | Maverick Viñales | Yamaha | 95 |
13 | Franco Morbidelli | Yamaha | 40 |
19 | Valentino Rossi | Yamaha | 17 |
制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Yamaha | 184 |
2 | Ducati | 167 |
3 | KTM | 114 |
4 | Suzuki | 105 |
5 | Honda | 86 |
6 | Aprilia | 62 |