推广 热搜: 摩托  电动车  MotoGP  宗申  摩托车  价格  踏板  力帆  铃木  本田 
全球摩托车网

2012达喀尔摩托车组总成绩表:德普雷冠军 魏广辉94

   日期:2012-01-16     浏览:778    评论:0    
核心提示:北京时间1月15日晚,2012年达喀尔拉力赛落幕。摩托车组法国车手德普雷夺冠,中国金城摩托车队的阿根廷车手帕斯奎尔总成绩第72;

北京时间1月15日晚,2012年达喀尔拉力赛落幕。摩托车组法国车手德普雷夺冠,中国金城摩托车队的阿根廷车手帕斯奎尔总成绩第72;魏广辉总成绩第94。

2012达喀尔摩托车组总成绩表:

名次 车号 车手 赛车 成绩 差距 罚时
1 2 DESPRES (FRA) KTM 19:28:11 - 00:15:00
2 1 COMA (ESP) KTM 20:21:31 00:53:20 01:00:00
3 3 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 20:39:28 01:11:17 00:15:00
4 10 VILADOMS (ESP) KTM 21:09:07 01:40:56 00:15:00
5 32 SVITKO (SVK) KTM 21:15:39 01:47:28 -
6 6 ULLEVALSETER (NOR) KTM 21:40:07 02:11:56 00:55:00
7 20 FARRES GUELL (ESP) KTM 21:42:33 02:14:22 00:15:00
8 34 BOTTURI (ITA) KTM 22:27:15 02:59:04 00:20:00
9 16 PAIN (FRA) YAMAHA 22:46:01 03:17:50 00:15:00
10 28 ZANOL (BRA) KTM 22:54:07 03:25:56 00:55:00
11 23 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 23:05:36 03:37:25 01:00:00
12 8 FARIA (PRT) KTM 23:41:21 04:13:10 00:55:00
13 17 CZACHOR (POL) KTM 00:07:20 04:39:09 -
14 21 AUBERT (FRA) KTM 00:07:50 04:39:39 00:16:00
15 15 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 00:34:07 05:05:56 01:00:00
16 18 KNUIMAN (NLD) KTM 00:46:05 05:17:54 -
17 39 GYENES (ROU) KTM 00:58:37 05:30:26 -
18 35 CECI (ITA) KTM 01:12:56 05:44:45 00:35:00
19 26 RODRIGUES FILHO (BRA) HUQSVARNA 01:44:46 06:16:35 00:15:00
20 64 SCHR?DER (DEU) KTM 01:47:51 06:19:40 01:00:00
21 33 BETHYS (FRA) YAMAHA 02:37:25 07:09:14 -
22 144 CURTIS (ZAF) KTM 02:51:43 07:23:32 00:59:00
23 12 PELLICER (ESP) HUSQVARNA 03:09:20 07:41:09 01:00:00
24 89 NASCIMENTO (BRA) HONDA 03:21:38 07:53:27 -
25 40 SERRADORI (FRA) KTM 03:28:09 07:59:58 00:15:00
26 7 GONCALVES (PRT) HUSQVARNA 03:38:37 08:10:26 06:21:00
27 110 BIRCH (NZL) KTM 03:58:34 08:30:23 00:20:00
28 41 PROHENS (CHL) HONDA (TRANSFORMADA) 04:45:45 09:17:34 -
29 49 DABROWSKI (POL) KTM 04:51:03 09:22:52 00:15:00
30 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 04:58:13 09:30:02 01:00:00
31 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 05:16:49 09:48:38 00:15:00
32 42 PROHENS (CHL) HONDA 05:17:25 09:49:14 00:15:00
33 53 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 05:51:50 10:23:39 00:15:00
34 60 WATT (GBR) KTM 06:38:41 11:10:30 -
35 66 LORMAND (FRA) YAMAHA 06:42:16 11:14:05 00:20:00
36 183 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 07:25:07 11:56:56 -
37 29 BERGLUND (SWE) HUSABERG 07:42:10 12:13:59 00:55:00
38 57 WILLEMSEN (NLD) HONDA 07:49:12 12:21:01 02:11:00
39 45 SANZ PLA-GILIBERT (ESP) GAS - GAS 07:59:54 12:31:43 00:55:00
40 145 NUTTALL (AUS) KTM 08:15:54 12:47:43 00:56:00
41 14 CASTEU (FRA) YAMAHA 08:23:12 12:55:01 06:20:00
42 46 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQUARNA 08:28:33 13:00:22 00:15:00
43 62 SCHWARZ (AUS) HUSABERG 08:41:41 13:13:30 00:16:00
44 71 BUTUZA (ROU) HONDA 08:57:02 13:28:51 -
45 77 PICCO (ITA) YAMAHA 09:14:45 13:46:34 -
46 154 GAJDOSECH (ARG) YAMAHA 09:20:02 13:51:51 00:20:00
47 148 GOMEZ (ARG) YAMAHA 09:40:32 14:12:21 00:19:00
48 185 SANCHEZ (ARG) KAWASAKI 09:53:45 14:25:34 -
49 181 RIOS (PER) KTM 09:55:54 14:27:43 00:55:00
50 138 LECOQ (FRA) YAMAHA 10:36:11 15:08:00 00:20:00
51 59 CIOTTI (ITA) RIEJU 10:41:40 15:13:29 -
52 86 MUNK (DNK) KTM 10:47:31 15:19:20 00:55:00
53 81 SUESSE (USA) KTM 10:52:00 15:23:49 00:15:00
54 159 CHITTICK (AUS) HONDA 10:52:54 15:24:43 00:20:00
55 92 HAMARD (FRA) KTM 11:30:02 16:01:51 -
56 87 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 11:40:33 16:12:22 00:09:00
57 61 MATTOS (BRA) KTM 11:58:10 16:29:59 00:15:00
58 22 DUCLOS (FRA) APRILIA 12:38:24 17:10:13 05:40:00
59 56 MENARD (FRA) YAMAHA 12:46:32 17:18:21 -
60 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 12:50:22 17:22:11 -
61 165 MULDER (NLD) HONDA 13:00:07 17:31:56 00:15:00
62 65 LAZARD (URY) YAMAHA 13:27:30 17:59:19 00:15:00
63 58 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 13:38:53 18:10:42 -
64 168 GUIRAL (ARG) HONDA 13:48:19 18:20:08 -
65 100 VESELY (CZE) YAMAHA 14:40:39 19:12:28 00:15:00
66 122 PALANTE (BEL) KTM 14:42:09 19:13:58 -
67 164 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 15:22:40 19:54:29 00:15:00
68 75 BUSIN (ARG) YAMAHA 15:38:13 20:10:02 00:15:00
69 76 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA 15:52:13 20:24:02 -
70 72 GOUNON (FRA) KTM 16:01:59 20:33:48 00:55:00
71 93 GOMEZ (ESP) HUSQVARNA 17:24:41 21:56:30 00:15:00
72 80 PASCUAL (ARG) JINCHENG 17:40:54 22:12:43 00:15:00
73 74 KOFMAN (NLD) KTM 18:31:24 23:03:13 -
74 68 BARROT (FRA) YAMAHA 18:46:55 23:18:44 07:00:00
75 149 CIPKA (SVK) BMW 19:09:24 23:41:13 07:44:00
76 73 BONY (FRA) KTM 19:44:00 00:15:49 01:00:00
77 91 TONETTI (ITA) HONDA 20:37:11 01:09:00 -
78 174 MARTíNEZ (ESP) KAWASAKI 21:08:32 01:40:21 00:15:00
79 107 BODINGER (SWE) HUSABERG 21:12:47 01:44:36 00:35:00
80 85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 23:16:21 03:48:10 04:00:00
81 136 IGARIS (LTU) YAMAHA 23:20:19 03:52:08 00:25:00
82 102 ALAN (ARG) YAMAHA 00:23:59 04:55:48 01:59:00
83 176 RAAF (ZAF) KTM 01:36:35 06:08:24 -
84 99 CHERPIN (FRA) KTM 02:32:44 07:04:33 -
85 120 ILLANES (CHL) HUSQVARNA 04:02:56 08:34:45 06:40:00
86 151 BEALUSTEGUI (ARG) YAMAHA 04:47:22 09:19:11 02:39:00
87 131 THEURIOT (FRA) YAMAHA 06:30:24 11:02:13 02:08:00
88 129 DEPOORTER (BEL) KTM 07:08:44 11:40:33 03:00:00
89 158 VELLUTINO (PER) KTM 07:13:24 11:45:13 00:15:00
90 140 REINIKE (CHL) KTM 12:31:37 17:03:26 03:05:00
91 111 ESPINASSE (FRA) SHERCO 13:11:24 17:43:13 11:25:00
92 152 TER BEEK (NLD) HONDA 13:17:47 17:49:36 07:27:00
93 125 ASTORI (ITA) KTM 15:38:53 20:10:42 11:20:00
94 94 魏广辉 (CHN) 金城 18:53:40 23:25:29 07:00:00
95 128 ANO (FRA) YAMAHA 19:36:56 00:08:45 04:59:00
96 187 YOUNGER (GBR) KTM 04:04:46 08:36:35 21:54:00
97 160 HAMEL (FRA) YAMAHA 04:55:14 09:27:03 19:35:00

 
打赏
 
更多>同类资讯中心
0相关评论

推荐图文
推荐资讯中心
点击排行
网站首页  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |   |  粤ICP备12090350号
全球摩托车网