车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
832 | 528 | 57.58 | 8864 | 9111 | -2.71 | |
第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 2374 | 2031 | 16.89 | 9388 | 11689 | -19.69 |
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 4301 | 3806 | 13.01 | 18043 | 19637 | -8.12 | |
小型二轮机动车 (排量>250mL) | 24526 | 19205 | 27.71 | 181601 | 162466 | 11.78 | |
合计 | 31201 | 25042 | 24.59 | 209032 | 193792 | 7.86 | |
摩托车总计 | 32033 | 25570 | 25.28 | 217896 | 202903 | 7.39 |
2017年5月份日本摩托车出口量